Mestská kolkárska liga – Nové Mesto nad Váhom – 2019/20
Priebežná tabuľka:
| 1. | 95 b | Torpédo | 18 | 985,0 |
| 2. | 94 b | Lieskové | 18 | 975,6 |
| 3. | 73 b | Semtex | 18 | 926,6 |
| 4. | 64 b | Rapid | 18 | 912,8 |
| 6. | 47b | Tribeja | 18 | 866,3 |
| 5. | 40 b | Outsiders | 15 | 874,1 |
| 7. | 11 b | Experti | 6 | 865,5 |
Výsledky jednotlivých kôl:
| 1. | Lieskové | 1052 | 6 |
| 2. | Torpédo | 1022 | 5 |
| 3. | Semtex | 972 | 4 |
| 4. | Rapid | 931 | 3 |
| 5. | Tribeja | 844 | 2 |
| 6. | Outsiders | 0 | 0 |
| Experti | 0 | 0 |
Černý Pavol – 258
Černý Michal – 254
Bača Miroslav – 226
Radoš Peter – 260
| 1. | Lieskové | 998 | 6 |
| 2. | Torpédo | 983 | 5 |
| 3. | Semtex | 920 | 4 |
| 4. | Tribeja | 878 | 3 |
| 5. | Rapid | 839 | 2 |
| 6. | Experti | 0 | 0 |
| Outsiders | voľno | 0 |
| 1. | Torpédo | 962 | 6 |
| 2. | Rapid | 914 | 5 |
| 3. | Semtex | 913 | 4 |
| 4. | Tribeja | 868 | 3 |
| 5. | Outsiders | 848 | 2 |
| 6. | Experti | 0 | 0 |
| Lieskové | voľno | 0 |
Černý Anton – 209
Černý Pavol – 264
Paška Tomáš – 222
Bača Miroslav – 230
| 1. | Torpédo | 999 | 6 |
| 2. | Rapid | 968 | 5 |
| 3. | Semtex | 947 | 4 |
| 4. | Lieskové | 925 | 3 |
| 5. | Outsiders | 854 | 2 |
| 6. | Experti | 0 | 0 |
| Tribeja | voľno | 0 |
Černý Anton – 211
Černý Pavol – 255
Paška Tomáš – 230
Radoš Peter – 255
| 1. | Lieskové | 951 | 6 |
| 2. | Tribeja | 907 | 5 |
| 3. | Semtex | 905 | 4 |
| 4. | Rapid | 897 | 3 |
| 5. | Outsiders | 870 | 2 |
| 6. | Experti | 0 | 0 |
| Torpédo | voľno | 0 |
Černý Anton – 259
Radoš Peter – 281
Bača Miroslav – 238
Černý Pavol – 251
| 1. | Lieskové | 1029 | 6 |
| 2. | Torpédo | 993 | 5 |
| 3. | Semtex | 968 | 4 |
| 4. | Tribeja | 897 | 3 |
| 5. | Outsiders | 814 | 2 |
| 6. | Experti | 0 | 0 |
| Rapid | voľno | 0 |
Radoš Peter – 237
Černý Anton – 212
Bača Miroslav – 247
Paška Tomáš – 243
| 1. | Torpédo | 984 | 6 |
| 2. | Lieskové | 939 | 5 |
| 3. | Semtex | 938 | 4 |
| 4. | Rapid | 918 | 3 |
| 5. | Tribeja | 896 | 2 |
| 6. | Outsiders | 838 | 1 |
| Experti | voľno | 0 |
| 1. | Semtex | 1010 | 6 |
| 2. | Torpédo | 974 | 5 |
| 3. | Rapid | 946 | 4 |
| 4. | Outsiders | 934 | 3 |
| 5. | Tribeja | 820 | 2 |
| 6. | Experti | 0 | 0 |
| Lieskové | voľno | 0 |
Černý Michal – 250
Malíček Dušan – 232
Paška Tomáš – 260
Černý Anton – 230
| 1. | Torpédo | 988 | 6 |
| 2. | Lieskové | 972 | 5 |
| 3. | Rapid | 916 | 4 |
| 4. | Semtex | 910 | 3 |
| 5. | Tribeja | 881 | 2 |
| 6. | Experti | 0 | 0 |
| Outsiders | voľno | 0 |
Černý Anton – 223
Černý Pavol – 229
Paška Tomáš – 246
Radoš Peter – 250
| 1. | Torpédo | 978 | 6 |
| 2. | Lieskové | 948 | 5 |
| 3. | Outsiders | 858 | 4 |
| 4. | Rapid | 831 | 3 |
| 5. | Tribeja | 767 | 2 |
| 6. | Experti | 0 | 0 |
| Semtex | voľno | 0 |
8.kolo
Černý Anton – 239
Radoš Peter – 251
Černý Michal – 260
Paška Tomáš – 255
| 1. | Lieskové | 1005 | 6 |
| 2. | Outsiders | 984 | 5 |
| 3. | Torpédo | 975 | 4 |
| 4. | Semtex | 898 | 3 |
| 5. | Tribeja | 850 | 2 |
| 6. | Experti | 0 | 0 |
| Rapid | voľno | 0 |
7.kolo
Černý Anton – 219
Paška Tomáš – 263
Bača Miroslav – 262
Černý Pavol – 248
| 1. | Lieskové | 992 | 6 |
| 2. | Semtex | 940 | 5 |
| 3. | Outsiders | 924 | 4 |
| 4. | Tribeja | 888 | 3 |
| 5. | Rapid | 888 | 2 |
| 6. | Experti | 841 | 1 |
| Torpédo | voľno | 0 |
6.kolo
Černý Michal – 230
Bača Miroslav – 253
Paška Tomáš – 243
Černý Anton – 219
| 1. | Semtex | 1018 | 6 |
| 2. | Torpédo | 1003 | 5 |
| 3. | Lieskové | 945 | 4 |
| 4. | Rapid | 845 | 3 |
| 5. | Experti | 831 | 2 |
| 6. | Outsiders | 806 | 1 |
| Tribeja | voľno | 0 |
5.kolo
Repka Pavol – 236
Černý Pavol – 244
Radoš Peter – 235
Bača Miroslav – 207
| 1. | Torpédo | 1033 | 6 |
| 2. | Tribeja | 924 | 5 |
| 3. | Lieskové | 922 | 4 |
| 4. | Rapid | 913 | 3 |
| 5. | Semtex | 907 | 2 |
| 6. | Outsiders | 847 | 1 |
| Experti | voľno | 0 |
4.kolo
| 1. | Rapid | 958 | 6 |
| 2. | Semtex | 956 | 5 |
| 3. | Torpédo | 954 | 4 |
| 4. | Outsiders | 906 | 3 |
| 5. | Experti | 860 | 2 |
| 6. | Tribeja | 836 | 1 |
| Lieskové | voľno | 0 |
3.kolo
Bača Miroslav – 237
Malíček Dušan – 260
Paška Tomáš – 228
Černý Michal – 239
| 1. | Torpédo | 971 | 6 |
| 2. | Lieskové | 964 | 5 |
| 3. | Semtex | 924 | 4 |
| 4. | Rapid | 922 | 3 |
| 5. | Experti | 896 | 2 |
| 6. | Tribeja | 870 | 1 |
| Outsiders | voľno | 0 |
2.kolo
Černý Michal – 234
Malíček Dušan – 238
Černý Anton – 231
Radoš Peter – 250
| 1. | Torpédo | 1013 | 6 |
| 2. | Lieskové | 953 | 5 |
| 3. | Outsiders | 912 | 4 |
| 4. | Tribeja | 898 | 3 |
| 5. | Rapid | 887 | 2 |
| 6. | Experti | 876 | 1 |
| Semtex | voľno | 0 |
1.kolo
Černý Pavol – 271
Černý Michal – 260
Radoš Peter – 244
Černý Anton – 264
| 1. | Lieskové | 1039 | 6 |
| 2. | Torpédo | 942 | 5 |
| 3. | Outsiders | 896 | 4 |
| 4. | Experti | 889 | 3 |
| 5. | Tribeja | 786 | 2 |
| 6. | Semtex | 690 | 1 |
| Rapid | voľno | 0 |