Dedinská kolkárska liga Moravské Lieskové – 2022/23
Rozpis zápasov:
Priebežná tabuľka:
1. | 133,5 b | Pivovar | 20 | 18 | 1 | 1 | 798,3 |
2. | 103,5 b | Pavúci | 20 | 13 | 1 | 6 | 756,6 |
3. | 101,0 b | Veteráni | 20 | 13 | 0 | 7 | 750,5 |
4. | 99,5 b | Sokoli | 20 | 12 | 1 | 7 | 717,6 |
5. | 94,0 b | Flinstonovci | 20 | 13 | 1 | 6 | 735,8 |
6. | 57,5 b | Skittles | 20 | 5 | 0 | 15 | 681,5 |
7. | 32,0 b | Chamradz | 20 | 3 | 1 | 16 | 618,0 |
8. | 19,0 b | Zúfalé manželky | 20 | 0 | 1 | 19 | 631,1 |
Výsledky jednotlivých kôl a štatistiky hráčov: