Dedinská kolkárska liga Moravské Lieskové – 2026/27
Rozpis zápasov:
Priebežná tabuľka:
| # | Tím | OZ | V | R | P | Ø | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pivovar | 1 | 1 | 0 | 0 | 808,0 | 7,0 |
| 2. | Flinstonovci | 1 | 1 | 0 | 0 | 789,0 | 7,0 |
| 3. | Pavúci | 1 | 1 | 0 | 0 | 815,0 | 6,5 |
| 4. | Partička | 1 | 1 | 0 | 0 | 710,0 | 6,0 |
| 5. | Tornáda | 1 | 1 | 0 | 0 | 707,0 | 4,5 |
| 6. | Poduličné | 1 | 0 | 0 | 1 | 688,0 | 3,5 |
| 7. | Chamradz | 1 | 0 | 0 | 1 | 638,0 | 2,0 |
| 8. | Veteráni | 1 | 0 | 0 | 1 | 724,0 | 1,5 |
| 9. | Skittles | 1 | 0 | 0 | 1 | 751,0 | 1,0 |
| 10. | My baby | 1 | 0 | 0 | 1 | 727,0 | 1,0 |
| 11. | Sokoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Videozáznam DKL:
Livescore:
ZÁPISY ZO ZÁPASOV – neoficiálne výsledky pred spracovaním
Výsledky jednotlivých kôl a štatistiky hráčov: