Dedinská kolkárska liga Moravské Lieskové – 2025/26
Rozpis zápasov:
Priebežná tabuľka:
| # | Tím | OZ | V | R | P | Ø | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavúci | 8 | 8 | 0 | 0 | 793,3 | 51,0 |
| 2. | Pivovar | 8 | 7 | 0 | 1 | 822,5 | 48,5 |
| 3. | Sokoli | 8 | 7 | 0 | 1 | 769,3 | 46,0 |
| 4. | Skittles | 8 | 6 | 0 | 2 | 723,6 | 40,0 |
| 5. | Tornáda | 8 | 5 | 0 | 3 | 772,6 | 38,0 |
| 6. | Flinstonovci | 8 | 4 | 0 | 4 | 782,5 | 37,0 |
| 7. | Veteráni | 9 | 4 | 0 | 5 | 747,8 | 35,0 |
| 8. | Partička | 9 | 2 | 0 | 7 | 681,9 | 23,5 |
| 9. | My baby | 8 | 1 | 1 | 6 | 630,8 | 16,0 |
| 10. | Poduličné | 8 | 0 | 1 | 7 | 671,5 | 13,0 |
| 11. | Chamradz | 8 | 0 | 0 | 8 | 670,0 | 12,0 |
Videozáznam DKL:
Livescore:
ZÁPISY ZO ZÁPASOV – neoficiálne výsledky pred spracovaním
Výsledky jednotlivých kôl a štatistiky hráčov: