Dedinská kolkárska liga Moravské Lieskové – 2025/26
Rozpis zápasov:
Priebežná tabuľka:
| # | Tím | OZ | V | R | P | Ø | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pivovar | 19 | 16 | 0 | 3 | 823,3 | 113,5 |
| 2. | Pavúci | 19 | 16 | 1 | 2 | 789,9 | 112,0 |
| 3. | Flinstonovci | 19 | 13 | 0 | 6 | 783,6 | 98,5 |
| 4. | Tornáda | 19 | 14 | 0 | 5 | 772,9 | 97,0 |
| 5. | Veteráni | 20 | 11 | 0 | 9 | 752,7 | 88,0 |
| 6. | Sokoli | 19 | 10 | 1 | 8 | 761,7 | 82,0 |
| 7. | Skittles | 19 | 10 | 1 | 8 | 732,7 | 81,0 |
| 8. | Partička | 19 | 5 | 0 | 14 | 695,8 | 51,0 |
| 9. | Chamradz | 19 | 3 | 0 | 16 | 681,9 | 43,0 |
| 10. | Poduličné | 19 | 3 | 2 | 14 | 670,3 | 39,0 |
| 11. | My baby | 19 | 1 | 1 | 17 | 648,8 | 35,0 |
Videozáznam DKL:
Livescore:
ZÁPISY ZO ZÁPASOV – neoficiálne výsledky pred spracovaním
Výsledky jednotlivých kôl a štatistiky hráčov: