Dedinská kolkárska liga Moravské Lieskové – 2025/26
Rozpis zápasov:
Konečná tabuľka:
| # | Tím | OZ | V | R | P | Ø | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pivovar | 20 | 17 | 0 | 3 | 823,8 | 121,5 |
| 2. | Pavúci | 20 | 17 | 1 | 2 | 790,3 | 118,0 |
| 3. | Tornáda | 20 | 15 | 0 | 5 | 775,3 | 103,0 |
| 4. | Flinstonovci | 20 | 13 | 0 | 7 | 783,2 | 100,5 |
| 5. | Sokoli | 20 | 11 | 1 | 8 | 761,1 | 89,0 |
| 6. | Veteráni | 20 | 11 | 0 | 9 | 752,7 | 88,0 |
| 7. | Skittles | 20 | 10 | 1 | 9 | 731,8 | 82,0 |
| 8. | Partička | 20 | 6 | 0 | 14 | 698,2 | 58,0 |
| 9. | Chamradz | 20 | 3 | 0 | 17 | 684,1 | 45,0 |
| 10. | Poduličné | 20 | 3 | 2 | 15 | 670,5 | 40,0 |
| 11. | My baby | 20 | 1 | 1 | 18 | 650,3 | 35,0 |
Výsledky jednotlivých kôl a štatistiky hráčov:
Kompletné konečné výsledky celého ročníka 2024/25 vrátane výsledkov jednotlivých kôl:
KKML_DKL_2025-26_konecne_vysledky
Videozáznam DKL:
Livescore:
ZÁPISY ZO ZÁPASOV – neoficiálne výsledky pred spracovaním
Výsledky jednotlivých kôl a štatistiky hráčov: