Dedinská kolkárska liga Moravské Lieskové – 2025/26
Rozpis zápasov:
Priebežná tabuľka:
| # | Tím | OZ | V | R | P | Ø | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pivovar | 16 | 15 | 0 | 1 | 829,4 | 104,5 |
| 2. | Pavúci | 16 | 13 | 1 | 2 | 785,1 | 92,5 |
| 3. | Tornáda | 16 | 12 | 0 | 4 | 772,1 | 85,0 |
| 4. | Flinstonovci | 16 | 10 | 0 | 6 | 783,8 | 76,5 |
| 5. | Veteráni | 17 | 9 | 0 | 8 | 749,1 | 73,5 |
| 6. | Skittles | 16 | 9 | 1 | 6 | 731,8 | 72,0 |
| 7. | Sokoli | 16 | 9 | 1 | 6 | 760,6 | 71,0 |
| 8. | Partička | 17 | 4 | 0 | 13 | 694,5 | 44,0 |
| 9. | Chamradz | 17 | 3 | 0 | 14 | 681,1 | 38,0 |
| 10. | Poduličné | 16 | 2 | 2 | 12 | 671,1 | 32,0 |
| 11. | My baby | 17 | 1 | 1 | 15 | 644,9 | 31,0 |
Videozáznam DKL:
Livescore:
ZÁPISY ZO ZÁPASOV – neoficiálne výsledky pred spracovaním
Výsledky jednotlivých kôl a štatistiky hráčov: